Скачать 2.9 Mb.
|
Владеть: методиками работы с нормативной и технической документацией по проектированию зданий, методами сбора, обработки и хранения информации | 3 | 108 | строительная механика (основной курс), теория упругости и пластичности, строительные конструкции, теоретическая механика, сопротивление материалов, физика (раздел «механика»), математика (разделы «геометрия», «алгебра», «дифференциальное и интегральное исчисления»), основы теории автоматического управления, электротехника, основания и фундамент, вычислительная математика, теория колебаний, сейсмостойкость сооружений, философия | | ПК – 3 ПК – 4 ПК – 5 ПК-6 ПК-7 ПК-9 ПК-10 ПК-11 | |
Б2.В.3 | Проектирование автомобильных дорог в районах распространения многолетнемерзлых грунтов знать: методы и способы трассирования автодорог, приемы нанесения проектной линии, классификацию водотоков, дорожно-климатическое районирование, транспортно-эксплуатационные показатели дорог, искусственные сооружения на дорогах в районах распространения многолетнемерзлых грунтов. уметь: трассировать варианты дороги, проектировать продольный, поперечный профили, конструировать, проектировать, рассчитывать и экономически обосновывать дорожные одежды, обосновывать обустройство дороги, назначать на основе расчета отверстия водопропускных сооружений, проектировать дороги с учетом сложных природных условий. владеть: приемами выбора трассы дороги на местности и сбора полевых данных на основе современных технологий и приборов, аэро и космических снимков, приемами математической обработки результатов изысканий новых и реконструируемых дорог (математическая модель транспортных потоков, вероятностно-статические расчеты | 3 | 108 | «Математика» | | ПК –20 ПК – 21 ПК – 22 ПК – 23 |
Б2.В.4 | Строительство автомобильных дорог в районах распространения многолетнемерзлых грунтов знать основы технологию строительства автомобильных дорог в районах вечной мерзлоты; уметь назначать технологическую последовательность операций по строительству дороги; владеть навыками определения и расчета видов и объемов работ. | 2 | 72 | | | |
Б2.ДВ1 | Дисциплины по выбору | | | | | |
Б2.ДВ1.1 | Геоинформационные системы в транспортном строительстве Знать: системы координат, применяемые в ГИС; сочетания методов электронной тахеометрии и спутниковых методов; технологии ввода, хранения, отображения и редактирования данных в ГИС. Уметь: вводить и редактировать данные в ГИС; создавать тематические карты автомобильных дорог Владеть: навыками работы в ГИС | 2 | 72 | «Математика» «информатика» «экология» | | ПК – 8 ПК – 9 ПК – 10 ПК – 11 |
Б2.ДВ1.2 | Инженерно-геодезическое сопровождение строительства транспортных сооружений Знать: состав и технологию геодезических работ, выполняемых на всех стадиях строительства объектов промышленного и гражданского назначения. Уметь: квалифицированно ставить перед соответствующими службами конкретные задачи геодезического обеспечения изысканий, проектирования, строительства и эксплуатации инженерных сооружений. Владеть: навыками выполнения угловых, линейных, высотных измерений для выполнения разбивочных работ, исполнительных съемок строительно-монтажных работ, а также, уметь использовать топографические материалы для решения инженерных задач. | 2 | 72 | геометрии математического анализа, тригонометрии, физики (оптика, электричество и магнетизм) | технологические процессы в строительстве основы технологии возведения зданий | ПК –8 ПК – 9 ПК – 10 ПК-11 |
Б2.ДВ2.1 | Вычислительные методы в строительстве Знать: основные, приближенные математические методы, широко используемые в инженерной практике для решения различных прикладных задач Уметь: выбрать метод решения задачи, создать и отладить численный алгоритм ее решения, а также оценить погрешность расчета Владеть: современными методами решения задач, возникающими при проектировании строительных объектов | 2 | 72 | | | ПК – 4 ПК –5 ПК – 6 ПК – 7 |
Б2.ДВ2.2 | Основы научных исследований Знать: методы и содержание прикладных научных исследований их организацию проведения; методы моделирования и сферы их рационального применения, систему информационного обеспечения научных исследований Уметь: выбрать метод моделирования изучаемого явления и методы статистической обработки результатов наблюдения и экспериментов, вести информационный поиск по теме научного исследования, оформлять и публично выступать с результатами научных исследований Владеть: теорией вероятности и математической статистикой, особенностями экономико-математических моделей используемых при проектировании; методами получения данных о надежности работы транспортных сооружений и их элементов | 2 | 72 | | | ПК –1 ПК – 4 ПК –5 ПК – 6 ПК – 7 |
Б3. | ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ | | | | | |
Б3. Б.1 | Безопасность жизнедеятельности Знать: основные природные и техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности; Уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; Владеть: законодательными и правовыми основами в области безопасности и охраны окружающей среды, требованиями безопасности технических регламентов в сфере профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности и защиты окружающей среды. | 4 | 144 | Физика; химия; экология; биологии; валеологии | Технология строительного производства; организация строительного производства | ПК –4 ПК –5 ПК –6 ПК – 8 |
Б3.Б.2 | Строительные материалы Знать: взаимосвязь состава, строения и свойств –конструкционных и строительных материалов, способы формирования заданных структуры и свойств материалов при максимальном ресурсосбережении, а также методы оценки показателей их качества; Уметь: правильно выбирать конструкционные материалы, обеспечивающие требуемые показатели надежности, безопасности, экономичности и эффективности сооружений; Владеть: методами и средствами дефектоскопии строительных конструкций, контроля физико-механических свойств. | 4 | 144 | Физика; химия; геология | Металлические конструкции; железобетонные и каменные конструкции; конструкции из дерева и пластмасс; основания и фундаменты | ПК – 10 ПК – 11 ПК – 12 |
Б3.Б.3 | Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества Знать: основы метрологии, включая понятия, связанные с объектами и средствами измерения, закономерности формирования результата измерения, принципы метрологического обеспечения (МО), основы МО в строительстве, нормативно-правовые основы метрологии, метрологические службы и организации, государственный метрологический надзор; основы технического регулирования и государственной системы стандартизации, включая методы и принципы стандартизации, категории и виды нормативных документов в строительстве, правила разработки нормативных документов; основы сертификации, включая виды сертификации, основные стадии сертифика-ции, нормативно-методическое обеспечение сертификации, деятельность органов сертификации и испытательных лабораторий; основные средства и методы обеспечения и контроля качества в строительстве; Уметь: контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации зданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; разработать стандарт организации; организовать процесс контроля качества; организовывать мероприятия по метрологическому обеспечению строительства; Владеть: основными нормативными документами в сфере контроля качества в строительстве; основными методами осуществления контроля в строительстве и производстве строительных материалов. | 2 | 72 | Экономика; математика; информатика; экология | Электротехника и электроника | ПК –12 ПК –13 |
Б3.Б.4 | Общая электротехника и электроснабжение Знать: электротехнические законы, методы анализа электрических цепей; принцип действия и устройства основных электротехнических устройств и измерительных приборов; основ электробезопасности; электротехнической терминологии и символики; Умения владеть: экспериментальным способом определять параметры и характеристики электротехнических устройств; производить измерения основных электрических величин; включать электротехнические машины и аппараты, управлять ими и контролировать их безопасную работу. | 2 | 72 | Физика; математика; информатика; Метрология, стандартизация, и сертификация | | ПК – 2 ПК – 8 ПК – 17 ПК – 18 ПК – 20 ПК – 21 |
Б3.Б.5 | Теплогазоснабжение и вентиляция Знать: теплотехнические требования к наружным ограждениям и требования к воздушно-тепловому режиму зданий и сооружений; процессы, формирующие воздушно-тепловой режим, и средства его обеспечения; инновационные конструктивные решения и принципы работы систем и инновационного оборудования теплогазоснабжения и вентиляции и их взаимодействие; инновационные методы и приемы анализа теплотехнических качеств наружных ограждений в реконструкции зданий и сооружений; Уметь: навыки проектирования и работы с проектно/сметной документацией, соответствующей профилю данной дисциплины; использования методов расчета систем и инновационного оборудования теплогазоснабжения и вентиляции; работы с инновационными приборами, используемыми для измерения параметров воздушно-теплового режима в помещениях и характеристики систем и инновационного оборудования в процессе эксплуатации зданий и сооружений; Владеть: информацией о способах теплоснабжения и газоснабжения зданий и сооружений; о тепловых и газовых сетях в городах и населенных пунктах; о традиционных и альтернативных источниках тепла для нужд теплоснабжения; о значениях и задачах технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта систем теплогазоснабжения и вентиляции; - о экономической целесообразности применяемых технических решений по модернизации систем и оборудования в процессе капитального ремонта и реконструкции. | 2 | 72 | Математика; Физика; гидравлика; основы архитектуры и строительных конструкций; информатика; метрологии стандартизации сертификации | | ПК – 17 ПК –18 ПК – 20 |
Б3.Б.6 | Водоснабжение и водоотведение Знать: устройства наружных и внутренних систем и схем водоснабжения и водоотведения населенных мест и промышленных предприятий, отдельных зданий и сооружений; организационно правовые основы управленческой и предпринимательской деятельности, планирования работ персонала и фонда оплаты труда Уметь: уметь работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую , техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации зданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам Владеть: основными законами геометрического формирования, построения и взаимного пересечения плоскости и пространства; методами проведения инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест, методами осуществления инновационных идей подготовки документации для создания системы менеджмента качества производственного подразделения | 2 | 72 | Математика; физика; гидравлика; экология; информатика; метрологии стандартизации сертификации; Теплогазоснабжение и вентиляция | | ПК – 17 ПК –18 ПК – 20 |
Б3.Б.7 |
![]() | Основная образовательная программа высшего профессионального образования (бакалавриата), реализуемая Сибирским федеральным университетом... | ![]() | Основная образовательная программа высшего профессионального образования (бакалавриата), реализуемая университетом по направлению... |
![]() | Основная образовательная программа высшего профессионального образования (бакалавриата), реализуемая университетом по направлению... | ![]() | Основная образовательная программа подготовки бакалавра (описание структуры, целей и задач образовательной программы) |
![]() | Основная образовательная программа подготовки бакалавра (описание структуры, целей и задач образовательной программы) 5 | ![]() | Основная образовательная программа подготовки бакалавра (описание структуры, целей и задач образовательной программы) |
![]() | Основная образовательная программа высшего профессионального образования, реализуемая вузом по направлению подготовки 270800. 62... | ![]() | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования |
![]() | Основная образовательная программа высшего профессионального образования, реализуемая вузом по направлению подготовки 270800. 62... | ![]() | Компетенции выпускника ооп магистратуры, формируемые в результате освоения магистерской программы |