№ п/п |
Наименование разделов и тем
|
В с е г о | Количество часов |
Всего ауд.
| Аудиторные занятия |
Сам. рабо-та* |
Лек- ции | Семинары |
1 | Характеристика основных этапов оценки бизнеса | 10 | - | - | - | 10 |
2 | Подготовка информации, необходимой для оценки | 18 | 2 | 2 | - | 16 |
3 | Комплексный анализ финансовой отчетности | 14 | 2 | 2 | - | 12 |
4 | Доходный подход к оценке стоимости предприятия | 24 | 2 | 2 | - | 22 |
5 | Сравнительный подход к оценке бизнеса | 18 | 2 | 2 | - | 16 |
6 | Затратный подход в оценке бизнеса | 12 | 2 | 2 | - | 10 |
7 | Регулирование оценочной деятельности | 8 | 2 | 2 | - | 6 |
ИТОГО по дисциплине: | 104 | 12 | 12 | - | 92 |
Форма итогового контроля
| Экзамен (АУ, ЭиУП), Зачет (ФиК) | Контрольная работа |