Скачать 332.28 Kb.
|
| | 19 | 3 | Разветвляющиеся алгоритмы. | Урок изучения нового материала | Фронтальный опрос | Прочитать п.12.5 | ||
| | 20 | 4 | Циклические алгоритмы. Цикл с известным числом повторений. Цикл «Для». | Урок изучения нового материала | Фронтальный опрос | Прочитать п.12.6 | ||
| | 21 | 5 | Цикл с постусловием. Цикл с предусловием. | Урок изучения нового материала | Фронтальный опрос | Повторить п.12.6 | ||
| | 22 | 6 | Вспомогательные алгоритмы. | Урок изучения нового материала | Фронтальный опрос | Прочитать п.12.7 | ||
| | 23 | 7 | Стадии создания алгоритмов | Комбинированный урок | Фронтальный опрос | Прочитать п.12.8 | ||
| | 24 | 8 | Контрольная работа №3 по теме «Основы алгоритмизации» | Урок контроля, оценки и коррекции ЗУН | | | Контрольная работа | |
Моделирование в электронных таблицах, 12 ч. | |||||||||
| | 25 | 9 | Работа над ошибками. Общая характеристика прикладной среды. Общая характеристика табличного процессора. | Урок изучения нового материала | Учащиеся должны знать:
Учащиеся должны уметь:
|
находить сходство и различия в протекании информационных процессов в биологических, технических и социальных системах; использовать электронные таблицы для решения математических задач, производить расчёты учебно-исследовательского характера; составлять технологии решения задачи в среде электронных таблиц | Фронтальный опрос | Прочитать п.15 (учебник) |
| | 26 | 10 | Этапы моделирования в электронных таблицах. | Урок изучения нового материала | Учащиеся должны знать:
Учащиеся должны уметь:
| Фронтальный опрос | Прочитать п.3.1, устно вопросы 1-3 стр.55 (задачник) | |
| | 27 | 11 | Практическая работа №12. Склеивание коробки. | Урок применения ЗУН | Фронтальный опрос | Подготовить отчет по заданию 3.1 (задачник) | ||
| | 28 | 12 | Практическая работа №13. Обои и комната. | Урок применения ЗУН | Фронтальный опрос | Подготовить отчет по заданию 3.4 (задачник) | ||
| | 29 | 13 | Практическая работа №14. Компьютерный магазин | Урок применения ЗУН | Фронтальный опрос | Подготовить отчет по заданию 3.6 (задачник) | ||
| | 30 | 14 | Практическая работа №15. Сберкасса. | Урок применения ЗУН | Фронтальный опрос | Подготовить отчет по заданию 3.7 (задачник) | ||
| | 31 | 15 | Практическая работа №16. Нерадивый ученик | Урок применения ЗУН | Фронтальный опрос | Подготовить отчет по заданию 3.8 (задачник) | ||
| | 32 | 16 | Практическая работа №17. Исследование массива температур | Урок применения ЗУН | Фронтальный опрос | Подготовить отчет по заданию 3.18 (задачник) | ||
| | 33 | 17 | Практическая работа №18. Оценки за контрольную работу. | Урок применения ЗУН | Фронтальный опрос | Подготовить отчет по заданию 3.19 (задачник) | ||
| | 34 | 18 | Практическая работа №19. Исследование роста и веса учащихся | Урок применения ЗУН | Фронтальный опрос | Подготовить отчет по заданию 3.20 (задачник) | ||
| | 35 | 19 | Практическая работа №20. Обработка массива оценок. | Урок применения ЗУН | Фронтальный опрос | Подготовить отчет по заданию 3.21 (задачник) | ||
| | 36 | 20 | Контрольная работа №4 по теме: «Моделирование в электронных таблицах». | Урок контроля, оценки и коррекции ЗУН | | | Контрольная работа | |
Система управления базой данных Access, 12 ч. | |||||||||
| | 37 | 21 | Работа над ошибками. Общая характеристика системы управления базой данных. | Урок изучения нового материала | Учащиеся должны знать:
Учащиеся должны уметь:
| Использовать систему управления базу данных для создания и редактирования баз данных | Фронтальный опрос | Прочитать п.5.1 (практикум), устно вопр.1-19 стр.186 |
| | 38 | 22 | Практическая работа №21. Создание структуры и заполнение базы данных. | Урок применения ЗУН | Фронтальный опрос | Выполнить задание 5.3 стр.191 | ||
| | 39 | 23 | Практическая работа №22. Создание структуры и заполнение базы данных. | Урок применения ЗУН | Фронтальный опрос | Выполнить задание 5.4 стр.191-192 | ||
| | 40 | 24 | Практическая работа №23. Создание структуры и заполнение базы данных. | Урок применения ЗУН | Фронтальный опрос | Выполнить задание 5.5 стр.192 | ||
| | 41 | 25 | Практическая работа №24. Создание формы базы данных. | Урок применения ЗУН | Фронтальный опрос | Подготовить отчет к заданию 5.7 стр.196 | ||
| | 42 | 26 | Практическая работа №25. Создание формы базы данных. | Урок применения ЗУН | Фронтальный опрос | Выполнить задание 5.8 стр.196 | ||
| | 43 | 27 | Практическая работа №26. Работа с записями базы данных. | Урок применения ЗУН | Фронтальный опрос | Подготовить отчет к заданию 5.9 стр.197-198 | ||
| | 44 | 28 | Практическая работа №27. Работа с записями базы данных. | Урок применения ЗУН | Фронтальный опрос | Подготовить отчет к заданию 5.10 стр.198-200 | ||
| | 45 | 29 | Практическая работа №28. Работа с записями базы данных. | Урок применения ЗУН | Фронтальный опрос | Подготовить отчет к заданию 5.12 стр.201-202 | ||
| | 46 | 30 | Практическая работа №29. Разработка отчета для вывода базы данных. | Урок применения ЗУН | Фронтальный опрос | Подготовить отчет к заданию 5.14 стр.203-204 | ||
| | 47 | 31 | Практическая работа №30. Разработка отчета для вывода базы данных. | Урок применения ЗУН | Фронтальный опрос | Выполнить задание 5.16 стр.204 | ||
| | 48 | 32 | Контрольная работа №5 «Система управления базой данных Access». | Урок контроля, оценки и коррекции ЗУН | | | Контрольная работа | |
Коммуникации в глобальной сети Интернет, 7 ч. | |||||||||
| | 49 | 33 | Работа над ошибками. Возможности Интернета. Практическая работа №31. Среда браузера Internet Explorer. | Комбинированный урок | Учащиеся должны знать:
Учащиеся должны уметь:
| Передавать информацию, используя электронные средства связи | Фронтальный опрос | Прочитать стр.206-210, устно вопросы 1-5 стр.210 |
| | 50 | 34 | Практическая работа №32. Поиск информации в сети Интернет. | Урок применения ЗУН | Фронтальный опрос | Выполнить задания 6.7-6.12 стр.221-222 | ||
| | 51 | 35 | Практическая работа №33. Язык разметки HTML. | Урок применения ЗУН | Фронтальный опрос | Прочитать стр.223-228 (задачник) | ||
| | 52 | 36 | Практическая работа №34. Веб-страница с графическими объектами. | Урок применения ЗУН | Фронтальный опрос | Подготовить отчет по заданию 6.18 стр.234-235 | ||
| | 53 | 37 | Практическая работа №35. Веб-страница с гиперссылками. | Урок применения ЗУН | Фронтальный опрос | Подготовить отчет по заданию 6.21 стр.237-239 | ||
| | 54 | 38 | Практическая работа №36. Возможности электронной почты. | Урок применения ЗУН | Фронтальный опрос | Выполнить задания 6.26-6.27 стр.243 | ||
| | 55 | 39 | Контрольная работа №6 по теме: «Коммуникации в глобальной сети Интернет». | Урок контроля, оценки и коррекции ЗУН | | | Контрольная работа | |
![]() | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Писаревская средняя общеобразовательная школа» | ![]() | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Писаревская средняя общеобразовательная школа» |
![]() | Еждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011/2012 учебный год... | ![]() | М. Н. Бородин. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2010, стр. 428 / Программа курса «Информатика и икт» (базовый уровень) для 10 – 11... |
![]() | Учебник – «Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи». (Под ред. А. И. Власенкова, Л. М. Рыбченкова) | ![]() | Рабочая программа по информатике и икт для 10-11 классов составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта... |
![]() | Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: методическое пособие / составитель: М. Н. Бородин. – М.:... | ![]() | Муниципальное образовательное учреждение «Донгузловская средняя общеобразовательная школа» |
![]() | Учреждение Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа №424 | ![]() | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кочетовская средняя общеобразовательная школа» |