Скачать 11.42 Mb.
|
| 25113,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Составил : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проверил: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Заказчик | | |||||||||||||||
(наименование организации) | ||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||
| [должность, подпись (инициалы, фамилия)] | | ||||||||||||||
"Утвержден" " "_______________________ _________г. | ||||||||||||||||
Сводный сметный расчет в сумме | 2 935,17753 | тыс.руб. | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
(ссылка на документ об утверждении) | ||||||||||||||||
" "_______________________ _________г. | ||||||||||||||||
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ | ||||||||||||||||
стоимости на замену лифтового оборудования по адресу: М. Посадская ул., д.7/4, литера А (Крестьянский пер., д.4/7), регистрационный номер №35217, количество остановок 4, количество этажей 4, грузоподъемность 375 кг., скорость 0,63 м/с, тип шахты-стеклоблочная, размер шахты 1550х1700мм. | ||||||||||||||||
Составлен(а) в ценах по состоянию на декабрь 2011 г. с применением индекса-дефлятора К=1. | ||||||||||||||||
№ п/п | Номера смет и расчетов | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. | Общая сметная стоимость, тыс.руб. | ||||||||||||
| | | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат | | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| | Глава 2. Основные объекты строительства | | | | | | |||||||||
1 | Локальная смета №1 | Замена пассажирского лифта на 4 остановки по адресу: ул. Малая Посадская, д. 7, корп. 4, рег. № 35217 | 624,57552 | 362,48049 | 1 196,9885 | 209,22143 | 2 393,26594 | |||||||||
2 | Локальная смета №2 | на работы по монтажу СДК лифтов по адресу: (без блока контроля СДК) | 0 | 24,87032 | 1,854 | 9,63383 | 36,35815 | |||||||||
| | Итого по главе 2 | 624,57552 | 387,35081 | 1 198,8425 | 218,85526 | 2 429,62409 | |||||||||
| | Итого по главам 1-2 | 624,57552 | 387,35081 | 1 198,8425 | 218,85526 | 2 429,62409 | |||||||||
| | Глава 9. Прочие работы и затраты | | | | | | |||||||||
3 | | Резерв 2% | 12,49151 | 7,74702 | 23,97685 | 4,37711 | 48,59249 | |||||||||
4 | Локальная смета №3 | на регистрацию декларации соответствия, пассажирский лифт 4 ост.по адресу: ул. Малая Посадская, д. 7, корп. 4, рег. № 35217 | 0 | 0 | 0 | 9,222 | 9,222 | |||||||||
| | Итого по главе 9 | 12,49151 | 7,74702 | 23,97685 | 13,59911 | 57,81449 | |||||||||
| | Итого по главам 1-9 | 637,06703 | 395,09783 | 1 222,81935 | 232,45437 | 2 487,43858 | |||||||||
5 | | Коэффициент НДС 18% | 114,67207 | 71,11761 | 220,10748 | 41,84179 | 447,73895 | |||||||||
| | Итого по смете | 751,7391 | 466,21544 | 1 442,92683 | 274,29616 | 2 935,17753 | |||||||||
| ||||||||||||||||
Генеральный директор ООО"СМУ-33" | А.Н. Белоусов | |||||||||||||||
[подпись (инициалы, фамилия)] | ||||||||||||||||
Руководитель | проектно-сметной | группы | А.Н. Новиков | |||||||||||||
| (наименование) | | [подпись (инициалы, фамилия)] | |||||||||||||
Заказчик | | |||||||||||||||
[должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
№ п/п | Номера сметных расчетов (смет) | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. | Средства на оплату труда | Показатели единичной стоимости | ||||
строительных (ремонтно- строительных работ) | монтажных работ | оборудования мебели инвентаря | прочих затрат | ВСЕГО | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
![]() | Демонтаж, утилизация, снятие с учета изношенного лифтового оборудования по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 27, строение... | ![]() | Предметом настоящего конкурса является право на заключение договоров на выполнение работ по замене лифтового оборудования и полному... |
![]() | Замену лифтового оборудования в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Черногорск, пр. Космонавтов 19 А | ![]() | Лот 1 – жилой дом по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко дом 15а; Лот 2 жилой дом по адресу: г. Алматы, ул. Манаса, дом 48. (далее –... |
![]() | ![]() | Ремонтные работы основного оборудования тэц г. Бишкек. Лот №1. Ремонт паровых турбин и теплофикационного оборудования | |
![]() | Оао «бинбанк» сообщает о проведении открытого тендера на выбор подрядчика на выполнение ремонтно-строительных и специальных работ... | ![]() | О. А, Гениева Е. Ю., Дубин Б. В., Дробижева Л. М., Зверева Г. И., Казавчинская Т. Я., Кон И. С, Конкина Е. В., Ливергант А. Я., Петровская... |
![]() | Проведению капитального ремонтА лифтового оборудования многоквартирных домов расположенных на территории приморского района санкт-петербурга,... | ![]() | О проекте строительства малоэтажного сблокированного жилого комплекса по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Щербакова д. 25, литера... |