№ | Автор | Название | Тип | Класс | Учреждение | Регистрация |
| Абдуллина Т.Г. | Элементы комбинаторики и тории вероятностей | комбинаторная | 8-9 | МОУ СОШ№16 | ГЭС № 4 от 23.04.10 |
| Аверченко Е.Н | Математика для гуманитариев | адаптационная | 11 | Лицей №1 | ГЭС №3 от 02.09.2011 |
| Аверченко Е.Н. | Алгебра матриц | адаптационная | 8 | СОШ №13 | ГЭС №20 от 12.09.2005г |
| Аверченко Е.Н.
| В лице функций | комбинаторная | 9 | СОШ №13 | ГЭС №20 от 12.09.2005г |
| Аксаментова Т.А. | За страницами учебника математики | адаптационная | 7 | Гимназия №1 | ГЭС № 4 от 23.04.10 |
| АксаментоваТ.А. | Углубление основного курса | адаптационная | 7 | Гимназия №1 | ГЭС №8 от 25.04.2008 |
| Атласова К.В. | Математика для физико-математического профиля | комбинаторная | 8-11 | Лицей №1 | ГЭС №20 от 12.09.2005г |
| Атласова К.В.
| Решение нестандартных задач | комбинаторная | 8-11, эконом.мат. профиль | Лицей №1 | ГЭС №20 от 12.09.2005г |
| Бархатова О.А. | Математический калейдоскоп | комбинаторная | 9 | СОШ №16 | ГЭС №1 от 29.09.2006 |
| Бутко А.А.
| Логика решения стандартных задач | комбинаторная | 8-11 | Лицей №1 | ГЭС №20 от 12.09.2005г |
| Бутко А.А.
| Геометрия для лингвистического профиля | адаптационная |
| Лицей №1 | ГЭС №20 от 12.09.2005г |
| Валеева О.В. | Элементы комбинаторики, теория вероятностей и математическая статистика | адаптационная | 9 | СОШ№3 | ГЭС № 4 от 23.04.10 |
| Васильева С.В. | Алгебра | комбинаторная | 7, физмат. профиль | Гимназия №9 | ГЭС №2 от 05.12.2008 |
| Волкова Г.Н. | Модуль и параметры в изучении математики | адаптационная | 10 | СОШ №12 | ГЭС №20 от 12.09.2005г |
| Воробьева И.А.
| Избранные вопросы математики | комбинаторная | 10-11, соц.экол.профиль | Гимназия №9 | ГЭС №19 от 28.05.2005г |
| Гаврилюк Л.Я.
| События. Вероятности. Статическая обработка данных | адаптационная | 10 | СОШ №13 | ГЭС №20 от 12.09.2005г |
| Зарубина Л.В.
| Занимательная математика | комбинаторная | 6 | Гимназия №1 | протокол №5 от 14.09.2007 |
| Иванова Т.Н. | Наглядная геометрия | адаптационная | 5 | СОШ №5 | ГЭС №4 от 24.04.2009 |
| Иванова Т.Н.
| Наглядная геометрия | адаптационная | 6 | СОШ №5 | ГЭС №4 от 24.04.2009 |
| Иванцова И.Н. | Удивительный мир математики |
|
| СОШ №17 | ГЭС №22 от 08.02.2006 |
| Истомина Л.Г. | В царстве смекалки | комбинаторная | 6 | СОШ №5 | ГЭС №2 от 05.12.2008 |
| Истомина Л.Г. | Математическая карусель | адаптационная | 8 | СОШ №5 | ГЭС №4 от 24.04.2009 |
| Истомина Л.Г. | Модули параметры в линейных уравнениях | адаптационная | 7 | СОШ №5 | ГЭС №4 от 24.04.2009 |
| Истомина Л.Г. | Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии | комбинаторная | 10-11 | СОШ№5 | ГЭС № 4 от 23.04.10 |
| Конахович О.И. | Избранные вопросы математики | комбинаторная | 10 – 11 | СОШ №16 | ГЭС №1 от 11. 09.2009 |
| Конахович О.И. | Прикладная направленость обучения математике | комбинаторная | 10-11 | СОШ №16 | ГЭС №1 от 11. 09.2009 |
| Котегова Т.Н., Васильева С.В. | Математические расчеты в военном искусстве | комбинаторная | 10-11, воен.патриотич. профиль | Гимназия №9 | ГЭС №1 от 29.09.2006 |
| Кружалина Е.М., Разгуляева С.В. | Мировоззренческие аспекты математики | комбинаторная | 10-11 | СОШ №10 | ГЭС №8 от 25.04.2008 |
| Лужная Н.Н. | Компьютерный практикум профильных проб «Поле карьеры - регион» для образовательной области «Математика» | комбинаторная | 9 | Лицей №1 | ГЭС №1 от 11. 09.2009 |
| Лужная Н.Н. | Логика решения нестандартных задач | комбинаторная | 10-11 | Лицей №1 | ГЭС №5 10.09.2010г. |
| Мамедова О.В | Занимательная математика | адаптационная | 5 | Гимназия №1 | ГЭС №20 от 12.09.2005г |
| Мамедова О.В. | Задачи с параметрами | комбинаторная | 8-9 | Гимназия №1 | ГЭС №24 от 15.05.2006 |
| Мамедова О.В. | Углубление основного курса | адаптационная | 10-11 | Гимназия №1 | ГЭС №1 от 12.09.2008 |
| Мамедова О.В. | Занимательная математика | комбинаторная | 5 | Гимназия №1
| ГЭС № 4 от 23.04.10 |
| Неделькина Е.Н. | Алгебраические задачи: способы решения и примеры применения | комбинаторная | 10 – 11 | СОШ №5 | ГЭС №1 от 11.09.2009 |
| Новопашина Л.Б. | Задачи с параметрами | комбинаторная | 8-11 | Гимназия №1 | ГЭС №1 от 12.09.2008 |
| Орлова И.А. | Углубление основного курса | адаптационная | 8 | Гимназия №1 | ГЭС №8 от 25.04.2008 |
| Орлова И.А. | За страницами учебника математики | адаптационная | 8 | Гимназия №1 | ГЭС № 4 от 23.04.10 |
| Полесовщикова Г. В. | Комбинаторика. Процентные вычисления в жизненных ситуациях. Графики уравнений с модулями в системе предпрофильной подготовки | комбинаторная | 9 | СОШ №17 | ГЭС №5 10.09.2010г. |
| Полесовщикова Г.В | Решение нестандартных задач. Задача с параметрами | адаптационная |
| СОШ №17 | ГЭС №1 от 29.09.2006 |
| Полесовщикова Г.В.
| Углубление основного курса математики | адаптационная | 8 | СОШ №17 | ГЭС №19 от 28.05.2005г |
| Пономарева В.И. | Решение уравнений и неравенств | адаптационная | 9 | СОШ №12 | ГЭС №20 от 12.09.2005г |
| Прохорова И.В. | Математическая мозаика | адаптационная | 6 | СОШ №16 | ГЭС №24 от 15.05.2006 |
| Рожкова Е. В. | Исследование задач | комбинаторная | 8 | Лицей №1 | ГЭС №3 от 02.09.2011 |
| Рожкова Е. В. | Специальные курсы по математике: «Графики улыбаются» «Функция: просто, сложно, интересно» | комбинаторная | 8
9 | Лицей №1 | ГЭС №5 10.09.2010г. |
| Романова Л. П. | Математический калейдоскоп | комбинаторная | 5 | СОШ №2 | ГЭС №5 10.09.2010г. |
| Романова Л.П. | За страницами учебника математики | комбинаторная | 5 | СОШ №12 | ГЭС №20 от 12.09.2005г |
| Рыбинская Е.Ю. | Подготовительный факультатив | адаптационная | 11 | СОШ №12 | ГЭС №20 от 12.09.2005г |
| Салдина Л.Г.
| Решение нестандартных задач | адаптационная | 7 | СОШ №17 | ГЭС №20 от 12.09.2005г |
| Салыкина Л. И. | Математика с раздельным преподаванием алгебры и геометрии для экономико-математического и физико-математического профилей | комбинаторная | 8-11 | Лицей №1 | ГЭС №5 10.09.2010г. |
| Салыкина Л.И.
| Начальный курс финансовой математики | комбинаторная | 10 | Лицей №1 | ГЭС № 17 от 06.10.2004г |
| Салыкина Л.И.
| Раздельное обучение математике (с профильными приложениями) | комбинаторная | 8-11 | Лицей №1 | ГЭС №20 от 12.09.2005г |
| Салыкина Л.И. | Решение конкурсных задач | комбинаторная | 11 | Лицей №1 | ГЭС №20 от 12.09.2005г |
| Салыкина Л.И.
| Специальный курс для подготовки к ЕГЭ по математике | комбинаторная | 11 | Лицей №1. | ГЭС №20 от 12.09.2005г |
| Салыкина Л.И. | Математика с раздельным преподаванием алгебры и геометрии на экономико-математическом и физическом профилях | комбинаторная |
| Лицей №1 | ОЭС № 821-мр от 15.07.2011 |
| Салыкина Л.И. | Решение задач, содержащих параметры | комбинаторная | 10-11 | Лицей №1 | ГЭС №3 от 02.09.2011 |
| Салыкина Л.И. | Начальный курс финансовой математики | адаптационная | 10-11 | Лицей №1 | ГЭС №3 от 02.09.2011 |
| Сизых Т. В. | Комбинаторика и теория вероятности | комбинаторная | 10-11 | Гимназия №9 | ГЭС №5 10.09.2010г. |
| Сизых Т.В.
| Геометрическое моделирование | комбинаторная | 8-9, физико-математический профиль | Гимназия №9 | ГЭС №3 от 05.02.2010г |
| Сизых Т.В. | Математика: алгебра и начала анализа, геометрия | комбинаторная | 10 – 11, физико-математический профиль | Гимназия №9 | ГЭС №2 от 05.12.2008 |
| Сизых Т.В.
| Практикум по решению нестандартных задач по математике | комбинаторная | 5-7 | Гимназия №9 | ГЭС №19 от 28.05.2005г |
| Сизых Т.В. | Математические задачи повышенной трудности | профиль | 10-11 | Гимназия №9 | ГЭС № 4 от 23.04.10 |
| Сизых Т.В. | Задачи с параметрами | комбинаторная | 8-9 | Гимназия №9 | ГЭС №3 от 02.09.2011 |
| Сизых Т.В., Васильева С.В. | Математический практикум | комбинаторная | 7 | Гимназия №9 | ГЭС № 4 от 23.04.10 |
| Сизых Т.В., Котегова Т.Н., Канина Г.В., Васильева С.В., Ружникова О.Н.. | Математика и логика | комбинаторная | 5-6 | Гимназия №9 | ГЭС № 4 от 23.04.10 |
| СизыхТ.В., Нехаенко Л.В.
| Решение задач по планиметрии | комбинаторная | 10-11 физмат | Гимназия №9 | ГЭС №19 от 28.05.2005г |
| Скоблова О.В | Математика. Развитие творческих способностей | адаптационная | 5 | СОШ №13 | ГЭС №20 от 12.09.2005г |
| Скоблова О.В. | Решение алгебраических задач с параметрами и модулями | адаптационная | 7 | СОШ №13 | ГЭС №24 от 15.05.2006 |
| Тарасова Л.В. | Повышение математической компетенции | адаптационная | 7 | СОШ №12 | ГЭС №20 от 12.09.2005г |
| Тарасова Л.В.
| Текстовые задачи в школьном курсе математики | адаптационная | 8 | СОШ №12 | ГЭС №1 от 11.09.2009 |
| Тарасова Л.В. | Повышение компетенции учащихся 7 классов | адаптационная | 7 | СОШ№12 | ГЭС № 4 от 23.04.10 |
| Трухина О.И.
| Конкурсные задачи о математике | комбинаторная | 10-11 физико-математический профиль | Гимназия №9 | ГЭС №19 от 28.05.2005г |
| Фоменченко Л.В.
| Занимательная математика | адаптационная | 5-6 | СОШ №10 | ГЭС №19 от 28.05.2005г |
| Шмырева М.А. | Графики улыбаются | адаптационная | 8 | СОШ №17 | ГЭС №3 от 06.02.2009 |
| Шмырева М.А. | За страницами учебника математики | адаптационная | 5 | СОШ №17 | ГЭС №20 от 12.09.2005г |
| Шурыгина Л.А. | За страницами учебника математики | адаптационная | 8 | СОШ №12 | ГЭС №20 от 12.09.2005г |