Дата проведения | Мероприятие | Время проведения | Планируемая аудитория | Группа, факультет | Ответственный |
Общеуниверситетские мероприятия
|
05.04 | Студенческая научно-практическая конференция (по направлениям научной работы кафедр) | 12.00-15.10 | 31, 32, 37, 22, 15, 19, 201, 208, 215 | Все факультеты | Научный отдел, заведующие кафедрами |
25.04 | Подведение итогов Дней студенческой науки | 15.30 | Актовый зал | Все факультеты | Научный отдел |
Математический факультет Кафедра информационных и коммуникационных технологий в образовании
|
19.03 | В рамках недели информатики Конкурс «ЕГЭ по информатике» на приз декана математического факультета | 12.00-17.00
| 37 | 12, 22, 32, 42, 16 группы математического факультета | Федосеева А.П., Саакян Я.О., магистранты 16 группа
|
19.03 | В рамках недели информатики «Занимательная викторина по информатике» |
| 36 | 22 группа математического факультета, все студенты 1 курса | Козлова А.В., Саакян Я.О.
|
19.03 | В рамках недели информатики конкурс уроков с использованием информационных технологий «Педагогический калейдоскоп» |
| 36 | 22, 31,32, 34, 41,42,43,44, математический факультет | Федосеева А.П. Пестова С.Ю. Козлова А.В. Магистрант 16 группы Егошина Н.
|
20.03 | В рамках недели информатики Интерактивный марафон | 8.30, 10.10, 12.00, 13.40
| 31 | фак. пед и псих. 11, 32, 21,42;12, 22, 33, 31,41. фак. пед и псих. 13, 23, 34, 44; фак. ист-фил. 11, 21, 31,41. фак. ист-фил. 12, 22, 32, 42, 13, 23, 33, 43 фак. ист-фил. 14, 24, 34,44, 15, 25, 35 | Федосеева А.П., Козлова А.В., Пестова С.Ю., Егошин М.
|
21.03 | В рамках недели информатики III студенческий марафон «ИнфоСпринт-2012» | 12.00, 13.40, 15.30
| 37, 38, 31, 21, спортзал | 12, 22, 32, 42 группы математического факультета | Федосеева А.П., Козлова А.В., Саакян Я.О., Ерофеев М.
|
22.03 | В рамках недели информатики Фестиваль технологий
| 8.30, 10.10, 12.00
| 31 | 22, 32, 41,42,43,44 группы математического факультета | Федосеева А.П., Козлова А.В., Демидович Е.А., Егошина Н. |
23.03 | В рамках недели информатики Олимпиада среди студентов по решению вузовских задач по информатике: Заочный тур Очный тур
| Подведение итогов по заочному туру 19.03 Очный тур 23.03 3,4 пара | 31 | Все желающие | Пестова С.Ю., Антонюк А. |
30.03 | Заочная олимпиада среди студентов по биологии | Подведение итогов | 36 | 23,43 группы математического факультета, все желающие | Максюта В.С. |
30.03 | Заочная олимпиада среди студентов по экологии | Подведение итогов | 36 | 23,43 группы математического факультета, все желающие | Максюта Л.А. |
13.04 | Конкурс конспектов уроков по математике для начальной школы | Подведение итогов по заочному туру | 36 | 33 группа факультета педагогики и психологии | Демидович Е.А. |
20.04 | Конкурс студенческих разработок «ЭОР по иностранному языку» | Подведение итогов
| 36 | 43 группа факультета педагогики и психологии | Козлова А.В., Федосеева А.П. |
26.04
| Презентация виртуальной экскурсии по филиалу ОмГПУ в г. Таре | 13.40 | 31 | 44 группа историко-филологического факультета, все желающие | Козлова А.В. Пестова С.Ю. |
30.04 | Конкурс дизайнерских проектов «Интерьер помещения» | Подведение итогов | 36 | 34 группа, историко-филологического факультета | Козлова А.В. Пестова С.Ю. |
30.04 | Конкурс проектов в рамках дисциплины «Основы экологической культуры» | Подведение итогов | 36 | Все студенты 1 курса | Максюта Л.А. |
Апрель | Подготовка к публикации студенческих работ |
| 36 | 12, 22, 32, 42, 52, 62 группы математического факультета 23, 43 математического факультета | Все преподаватели |
Кафедра математики и экономики
|
30.01 -13.04 | Заочная олимпиада по математике |
| Фойе 3 этажа
| Студенты математического факультета | Ульянова Т.В., Парфенова В. |
30.01-29.04 | Маркетинговое исследование ритейл-аудит |
|
| 34 группа математического факультета Учащиеся школ | Бахмат Н.В. |
01.02 -25.03 | Телекоммуникационный проект «Экономический калейдоскоп» на образовательном портале «Школа» |
|
| Тарского, Большереченского, Полтавского, Любинского, Щербакульского, Омский, Таврического, г. Омска | Титова О.С., Булохова Ирина, 44 группа математического факультета |
01.03-01.04 | Конкурс рекламных проектов филиала ОмГПУ в г. Таре, посвящённый 20-летию филиала |
|
| студенты филиала ОмГПУ в г. Таре | Бахмат Н.В., Тимошенко А., Данилова А., 24 группа математического факультета Камнева А., 34 группа математического факультета |
01.03-01.04 | Заочный конкурс презентаций «Экономика образования» |
|
| 44 группа математического факультета | Шатова Н.Д. |
01.03- 29.04 | Организация и проведение полевого исследования «Таинственный покупатель» в торговых точках г. Тары |
|
| 14, 24, 34, 44 группы математического факультета | Бахмат Н.В., Филоненко Л.А. |
01.03– 29.04 | Экономическая викторина |
|
| Все студенты филиала | Бахмат Н.В., 14 группа математического факультета |
01.03 – 30.06 | Конкурс «Студент – вузовский лектор» (в рамках курса «Маркетинг») |
|
| 34 группа математического факультета | Бахмат Н.В. |
12.03-12.04 | Конкурс экономических эссе
|
|
| 34 группа математического факультета | Бахмат Н.В. |
22.03 | Конкурс ЕГЭ по блоку «Экономика» в курсе Обществознания | 12.00 | 38 | 14, 24, 24, 44 группы математического факультета | Бахмат Н.В., Юнусова А.Н. |
26.03 | Конкурс ЕГЭ по математике | 13.40 | 38 | 11, 31 и 41 группы математического факультета | Каюмов О.Р., Ульянова Т.В.
|
29.03 | Экономическая игра со школьниками | 12.00 | 31, 37, 38, спортзал | 24, 34 группы математического факультета и школьники Заливинской и Чекрушанской СОШ | Бахмат Н.В., Филоненко Л.А. |
29.03 | Экономическая игра со школьниками | 13.40 | 31, 37, 38 | 24, 34 группы математического факультета и школьники Заливинской и Чекрушанской СОШ | Бахмат Н.В., Филоненко Л.А. |
02.04-10.04 | Конкурс математических газет |
| 3 этаж | Студенты математического факультета | Ульянова Т.В., Парфенова В. |
6.04 | Математическая эстафета | 13.40 | 38 | 11, 12 группы математического факультета | Ульянова Т.В., Парфенова В. |
20.04 | Научно-исследовательская конференция учащихся школ северных районов Омской области «Мир вокруг нас» | 10.00-17.00 | 32, 37, 38 | 34 группа математического факультета | Бахмат Н.В., Юнусова А., Саренко П., Игнатова М.
|
27.04 | Конкурс-презентация элективных курсов по математике (в рамках курса «Математика и методика её преподавания в ОУ разного типа») | 15.30-18.30 | 37 | 31, 41 группы математического факультета | Филоненко Л.А., Кальт Е.А. |
23.05 | Тренинг «Сравнительное потребительское тестирование» | 12.00 | 38 | 34 группа математического факультета | Бахмат Н.В. |
Историко-филологический факультет Кафедра русского и иностранных языков
|
14.03 | Обзор международных программ. Встреча с участниками международных программ | 13.40 | 15 | 1-3 курс филиала ОмГПУ в г. Таре | Боженкова Т.В. Гришина Н.В. |